| Rétention d'eau | Minimal ou nul | 
|---|---|
| Hépatotoxicité | Faible risque, mais peu étudié | 
| Test de laboratoire | Non spécifique à ce supplément | 
| Aussi connu sous le nom de | Liane perforante, Gokshura, Caltrop | 
| Pression artérielle | Aucun effet significatif signalé | 
| Nom commercial | Différents selon le fabricant (par exemple, Tribulus, Tribuvar, Tribestan) | 
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil | 
| Nom chimique | Non applicable | 
| Formule | Non applicable | 
| Classe de substance | Complément à base de plantes | 
| Action principale | Améliore la libido, améliore les performances sexuelles et peut augmenter les niveaux de certaines hormones | 
| Demi-vie | Non établi | 
| Posologie (médicale) | Généralement 250 à 750 mg par jour, selon la concentration de l'extrait | 
| Posologie (sport) | 250 à 1500 mg par jour | 
| Effets | Augmentation des niveaux de testostérone, renforcement de la force musculaire, amélioration de la santé sexuelle | 
| Effets secondaires | Maux d'estomac, troubles du sommeil, problèmes de prostate possibles à fortes doses | 
| Utilisation dans le sport | Utilisé comme booster naturel de testostérone | 
| Fabricant | Himalaya Wellness Company | 
| Emballage | 60 comprimés/bouteille | 
 
                         
                        





Reviews
There are no reviews yet.